WWhatsApp : +8515577772739 WeChat : 18314980118
https://www.jonyautoparts.com/
Model nomor.
BKR6EGP
Nomor Bagian Pabrikan
Bkr6egp 7092
Paket Transportasi
Asal
Cina
Kode HS
85111000
Deskripsi Produk
Colokan Busi 7092 BKR6EGP
Performa andal dengan masa pakai 30.000 hingga 50.000 km.
Elektroda pusat kawat Platinum meningkatkan start engine dalam kondisi yang keras, dan memberikan start yang lebih cepat dan akselerasi yang lebih cepat.
Busi ekonomis dengan kinerja Platinum.
Konstruksi elektroda las laser presisi.
Trivalent Metal Plating memberikan sifat anti-korosi dan anti-perebutan yang unggul.
OEM: 7092 BKR6EGP
Fitur:
Daya tahan tinggi
Percikan yang stabil secara konsisten
Titik lebur tinggi
Unggul sifat anti-korosi dan anti-perebutan
Akselerasi luar biasa, efisiensi bahan bakar tinggi, dan daya tahan
Desain, teknologi, dan kinerja terbaik
INI COCOK UNTUK
| Membuat | Model | Tahun | Mesin |
|---|---|---|---|
| LEXUS | ES300 | 03-94 | V6-3.0L |
| LEXUS | ES330 | 06-04 | V6-3.3L |
| LEXUS | GS300 | 05-01 | L6-3.0L |
| LEXUS | GS300 | 1993 | L6-3.0L |
| LEXUS | GS400 | 00-98 | V8-4.0L |
| LEXUS | GS430 | 07-01 | V8-4.3L |
| LEXUS | GX470 | 09-03 | V8-4.7L |
| LEXUS | HS250H | 11-10 | L4-2.4L |
| LEXUS | IS300 | 05-01 | L6-3.0L |
| LEXUS | LS400 | 00-90 | V8-4.0L |
| LEXUS | LS430 | 06-01 | V8-4.3L |
| LEXUS | LX470 | 07-98 | V8-4.7L |
| LEXUS | RX300 | 03-99 | V6-3.0L |
| LEXUS | RX330 | 06-04 | V6-3.3L |
| LEXUS | RX400H | 08-06 | V6-3.3L |
| LEXUS | SC300 | 1993 | L6-3.0L |
| LEXUS | SC400 | 00-92 | V8-4.0L |
| LEXUS | SC430 | 10-02 | V8-4.3L |
| TERATAI | ELAN | 92-90 | L4-1.6L |
| TERATAI | ELISE | 07-05 | L4-1.8L |
| TERATAI | SEMANGAT | 03-97 | V8-3.5L |
| TERATAI | EXIGE | 2006 | L4-1.8L |
| TOYOTA | 4RUNNER | 09-03 | V8-4.7L |
| TOYOTA | AVALON | 04-95 | V6-3.0L |
| TOYOTA | CAMRY | 01-92 | L4-2.2L |
| TOYOTA | CAMRY | 11-02 | L4-2.4L |
| TOYOTA | CAMRY | 06-94 | V6-3.0L |
| TOYOTA | CAMRY | 06-04 | V6-3.3L |
| TOYOTA | CELICA | 05-00 | L4-1.8L |
| TOYOTA | CELICA | 93-90 | L4-2.0L |
| TOYOTA | CELICA | 99-91 | L4-2.2L |
| TOYOTA | DAUN MAHKOTA | 1990 | L4-1.6L |
| TOYOTA | DAUN MAHKOTA | 06-05 | L4-1.8L |
| TOYOTA | DAUN MAHKOTA | 10-09 | L4-2.4L |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 07-01 | L4-2.4L |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 03-01 | V6-3.0L |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 10-04 | V6-3.3L |
| TOYOTA | CRUISER TANAH | 07-98 | V8-4.7L |
| TOYOTA | MATRIKS | 06-03 | L4-1.8L |
| TOYOTA | MATRIKS | 11-09 | L4-2.4L |
| TOYOTA | MR2 | 95-91 | L4-2.0L |
| TOYOTA | MR2 | 95-92 | L4-2.2L |
| TOYOTA | PREVIA | 97-95 | L4-2.4L |
| TOYOTA | RAV4 | 03-96 | L4-2.0L |
| TOYOTA | RAV4 | 08-04 | L4-2.4L |
| TOYOTA | SEQUOIA | 09-01 | V8-4.7L |
| TOYOTA | SIENNA | 03-98 | V6-3.0L |
| TOYOTA | SIENNA | 06-04 | V6-3.3L |
| TOYOTA | SOLARA | 01-99 | L4-2.2L |
| TOYOTA | SOLARA | 08-02 | L4-2.4L |
| TOYOTA | SOLARA | 03-99 | V6-3.0L |
| TOYOTA | SOLARA | 08-04 | V6-3.3L |
| TOYOTA | SUPRA | 98-93 | L6-3.0L |
| TOYOTA | TUNDRA | 09-00 | V8-4.7L |

