Info dasar
Deskripsi Produk
Yiwu Jony CO., Ltd adalah pemasok profesional suku cadang mobil Toyota.
Spesifikasi:
PK20TT 4504 Busi | BRISK: 1401
Tipe Bahan Bakar: Bensin
Ganti setelah: 90000 km
Busi: Platinum Middle Electrode
Torsi Pengetatan: 25 Nm
Ukuran spanner: 16
Celah Elektroda: 1,1 mm
Ukuran utas: M14x1.25
Panjang Thread: 19 mm
Jumlah Polandia:
kemajuan produk
Sifat keramik berkualitas tinggi termasuk suhu tinggi, tekanan tinggi dan ketahanan korosi.
Resistensi yang tinggi memberi busi kinerja tinggi terhadap gangguan baterai.
Iridium memiliki titik leleh yang tinggi.
Ukuran dan teknologi didasarkan pada OEM, memiliki umur panjang, keandalan tinggi
Model
| Model | Enigne | CC | KW | Silinder | Mengetik | Tahun |
|---|
| TOYOTA | ||||||
| TOYOTA CAMRY (_V1_) 3.0 | 1MZ-FE | 2995 | 135 | 6 | Bar | 1993-1996 |
| TOYOTA CAMRY (_V1_) 3.0 (VCV10_) | 3VZ-FE | 2959 | 138 | 6 | Bar | 1991-1996 |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.5 V6 GXI (VZV21_) | 2VZ-FE | 2508 | 118 | 6 | Bar | 1988-1991 |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) 3.0 24V (MCV20_) | 1MZ-FE | 2995 | 140 | 6 | Bar | 1996-2001 |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) 3.0 V6 (MCV20_) | 1MZ-FE | 2995 | 135 | 6 | Bar | 1996-2001 |
| TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_) 2.0 | 1AZ-FE | 1998 | 110 | 4 | Bar | 2001-2006 |
| TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_) 2.4 (ACV30_, ACV36) | 2AZ-FE | 2362 | 112 | 4 | Bar | 2001-2006 |
| TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_) 3.0 (MCV30_) | 1MZ-FE | 2995 | 137 | 6 | Bar | 2001-2006 |
| TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_) 3.3 (MCV31_) | 3MZ-FE | 3311 | 165 | 6 | Bar | 2003-2006 |
| TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_) 2.4 (ACV40) | 2AZ-FE | 2362 | 116 | 4 | Bar | 2006-2011 |
| TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V1_) 3.0 (VCV10_) | 3VZ-FE | 2959 | 138 | 6 | Perkebunan | 1992-1996 |
| TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.5 (VZV21_) | 2VZ-FE | 2508 | 118 | 6 | Perkebunan | 1990-1991 |
| TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123) | 2ZZ-GE | 1796 | 141 | 4 | Hatchback | 2002-2007 |
| TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) | 2ZZ-GE | 1796 | 165 | 4 | Hatchback | 2005-2007 |
| Penjemputan TOYOTA HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2.0 (KGN15_, TGN15_) | 1TR-FE | 1998 | 108 | 4 | Menjemput | 2005- |
| TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.7 V8 (UZJ200) | 2UZ-FE | 4664 | 212 | 8 | Kendaraan Off-Road Tertutup | 2008- |
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J9_) 4.7 | 2UZ-FE | 4664 | 175 | 8 | Kendaraan Off-Road Tertutup | 2002- |
| TOYOTA PRADO (_J1_) 4.7 (UZJ100) | 2UZ-FE | 4664 | 175 | 8 | Kendaraan Off-Road Tertutup | 2002-2007 |
| TOYOTA PRADO (_J1_) 4.7 (UZJ100_) | 2UZ-FE | 4664 | 173 | 8 | Kendaraan Off-Road Tertutup | 1998-2007 |
| TOYOTA RAV 4 I (_A1_) 2.0 (SXA1_) | 3S-FE | 1998 | 99 | 4 | Kendaraan Off-Road Tertutup | 1996-2000 |
| TOYOTA RAV 4 I (_A1_) 2.0 4WD (SXA10) | 3S-FE | 1998 | 95 | 4 | Kendaraan Off-Road Tertutup | 1994-2000 |
| TOYOTA RAV 4 I Cabrio (_A1_) 2.0 4WD (SXA11) | 3S-FE | 1998 | 94 | 4 | Buka Kendaraan Off-Road | 1997-2000 |
| TOYOTA RAV 4 II (_A2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20) | 1AZ-FE | 1998 | 110 | 4 | Kendaraan Off-Road Tertutup | 2000-2005 |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ACA30_) | 1AZ-FE | 1998 | 112 | 4 | Kendaraan Off-Road Tertutup | 2006- |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 (ACA33) | 2AZ-FE | 2362 | 125 | 4 | Kendaraan Off-Road Tertutup | 2005- |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 4WD (ACR38) | 2AZ-FE | 2362 | 125 | 4 | Kendaraan Off-Road Tertutup | 2005- |
| TOYOTA YARIS (_P1_) 1.5 (NCP13_) | 1NZ-FE | 1497 | 110 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
Nomor OE
| Membuat | Jumlah |
|---|---|
| TOYOTA | 90919-01220 |
| TOYOTA | 90919-01179 |
| TOYOTA | 90919-01127 |
| TOYOTA | 90919-01128 |
| TOYOTA | 90919-01178 |
| TOYOTA | 90919-01136 |

